RC-118環保高磷復合化學鎳
一、產品介紹:
RC-118環保高磷復合化學鎳是一款先進的鐵氟龍化學鎳工藝,整個工作壽命保持高沉積速率,可達6-9微米/小時。
RC-118環保高磷復合化學鎳不含任何鉛,鍋,符合國際ELV(汽車報廢指引)與ROHS/WEEE指令。
RC-118環保高磷復合化學鎳不含EDTA和PFOSRC-118環保高磷復合化學鎳穩定性高,工作壽命可達4個周期。
RC-118環保高磷復合化學鎳的鍍層均勻灰色外觀,PTFE顆粒分布均勻,磷含量9-11%。
RC-118環保高磷復合化學鎳含有5個組份。
RC-118 Mu環保高磷復合化學繼添加劑 | 僅用于開缸,含鎳離子 |
RC-118 A環保高磷復合化學鎳添加劑 | 僅用于補充,含鎳離子 |
RC-118 B環保高磷復合化學保添加劑 | 僅用于開缸,含還原劑 |
RC-118 C環保高磷復合化學保添加劑 | 僅用于補充,含還原劑,無氨版本 |
RC-118 D環保高磷復合化學保添加劑 | 僅用于補充,含還原劑,無氨版本 |
RC-118 P環保高磷復合化學保添加劑 | 提供鐵氟龍PTFE分散劑 |
二、鍍層特性
磷含量 | 9-11%(視乎鍍液老化程度與pH) |
鐵氟龍 | 25%(體積比)(20-30%(體積比)) 相當于8.3%(重量比)(6.4-10.0%重量比) |
硬度 | 鍍態200-400 HV0.025 300℃熱處理4小時后350-700HV0.025 |
泰伯磨損試驗 | 泰伯磨損C10:鍍態下磨損量45-65毫克/1000循環,經過300℃熱處理4小時后,磨損量20-30毫克/1000循環 |
顏色 | 均勻灰色反光鍍層 |
鍍層密度 | 含25%(體積比)鐵氟龍PTFE時6.5±0.5克/厘米3 |
★重要說明
此說明書中涉及到關于我公司產品的信息和建議,是以我公司的實驗理論及資料為基礎,由于表面處理工藝的特殊性及我們也無法控制產線的實際操作,故我公司不能保證及負責任何不良后果,要取得良好的使用效果,請咨詢我們的技術工程師,此說明書中的所有資料也不能用為侵犯版權的證據。